Статистика
На странице личного кабинета представлены график и таблица с данными. Также они продублированы на стартовой странице.
Вы можете выбрать временные границы, в рамках которых будет строиться график, а также в выпадающем меню интересующий тип данных (на картинке - Доход через рекомендации).
Теперь подробнее о том, что за цифры в таблице, и откуда они берутся.
Уникальные посетители | Заказы | Коэффициент Конверсии | Доход | Средний чек | |
---|---|---|---|---|---|
В целом по сайту | Количество уникальный посетителей | Общее количество заказов | Отношение общего количества заказов к общему количеству посетителей на сайте | Общий доход со всех заказов | Средний чек по всем заказам на сайте |
Доля рекомендаций на сайте | Количество кликнувших в рекомендательный блок | Количество заказов, в которых присутствуют товары, добавленные с помощью рекомендательного блока | Отношение количества заказов с участием товаров, добавленных через блоки рекомендаций к кликам в блоки рекомендаций | Доход с товаров, участвующих в заказе, которые были добавлены через рекомендательные блоки | Средний чек по заказам, в которых присутствуют товары, добавленные через рекомендательный блок |
Влияние рекомендаций на сайте | Отношение кликнувших к общему числу посетителей | Отношение заказавших через рекомендации к общему числу заказов | Отношение процента заказов через блок к кликам. Приблизительно* | Отношение дохода через блоки рекомендаций к общему доходу со всех заказов. Приблизительно* | Отношение среднего чека с рекомендательных блоков и среднего чека по сайту в целом |
Доля e-mail- -маркетинга | Количество перешедших на сайт из письма | Количество заказов, завершившихся после перехода из письма | Отношение количества заказов после перехода из письма к общему количеству переходов из письма | Доход с товаров, участвующих в заказе, после перехода из триггерного письма | Средний чек по заказам, которые были оформлены после перехода из триггерного письма |
Влияние e-mail- -маркетинга | Отношение кликнувших к общему числу посетителей | Отношение заказавших через письмо к общему числу заказов | Отношение процента переходов из письма, завершившихся заказом к общему количеству переходов. Приблизительно* | Отношение заказов после перехода из триггерного письма к общему доходу со всех заказов. Приблизительно* | Отношение среднего чека с триггерных писем и среднего чека по сайту в целом |
*Приблизительно - означает, что формула куда сложнее, чем простое отношение двух показателей. Но примерную цифру можно получить отношением.
Updated over 1 year ago